Beschreibung
Dieses Modul überwacht sicherheitsrelevante Systemzustände der SPMA‑Instanz. Es dient als technische Grundlage für NIS2‑Pflichten, DevOps‑Nachweise und EU‑CERT‑relevante Ereignisse.
- DevOps: Build‑Integrität, Hash‑Status, Modulversionen
- NIS2: Logging, Zugriffskontrolle, Audit‑Trail‑Vollständigkeit
- EU‑CERT: exportierbare Ereignisprofile
Aktuelle Compliance‑Signale
| Signal | Kategorie | Status | Letzte Prüfung |
|---|---|---|---|
| Build‑Integrität | DevOps | OK | 2026‑04‑16 12:58 |
| Audit‑Trail Vollständigkeit | Audit | OK | 2026‑04‑16 12:58 |
| Zugriffskontrolle (RBAC) | Security | Warnung | 2026‑04‑16 12:57 |
| EU‑CERT Ereignisprofil | Audit | OK | 2026‑04‑16 12:56 |
| Modul‑Version Drift | DevOps | kritisch | 2026‑04‑16 12:55 |
Hinweis
Alle Compliance‑Signale werden lokal erzeugt.
Exportierbare Ereignisse liegen unter:
/data/system/compliance/*.json.